Esta es una lista sobre las loterías Nacionales de cada país hispano. Es a modo de ejemplo mostrando y comparando entre sí.
País | Nombre de la lotería | Costo del ticket (USD) | Mínimo premio mayor (USD) |
Argentina | La Grande de la Nacional | 3,00 | 1.100.000,00 |
Belize | Belize Lotto | 1,00 | 30.000,00 |
Bolivia | Lotería Nacional | 2,90 | 11.400,00 |
Brasil | Mega Sena | 0,96 | 550.000,00 |
Chile | Kino | 1,84 | 1.000.000,00 |
Colombia | Baloto | 2,50 | 2.500,00 |
Costa Rica | Lotería Nacional | 1,00 | 86.000,00 |
Ecuador | Lotería Nacional | 1,00 | 200.000,00 |
El Salvador | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 200.000,00 |
España | El Gordo | 5,76 | 2.000.000,00 |
Guatemala | Lotería Bolido | 1,00 | 70.000,00 |
Honduras | Lotería Mayor | 3,00 | 211.000,00 |
México | Sorteo Superior | 2,30 | 1.153.980,00 |
Nicaragua | Lotería Nacional | 0,73 | 171.325,00 |
Panamá | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 596.000,00 |
Paraguay | Ricachón | 0,11 | 500,00 |
Perú | La Tinka | 1,34 | 840.510,00 |
Puerto Rico | Loto | 1,00 | 700.000,00 |
República Bolivariana de Venezuela | Triples | 1,00 | 500,00 |
República Dominicana | Lotería Nacional | 0,83 | 139.470,00 |
Uruguay | 5 de Oro | 1,00 | 125.000,00 |
País | Nombre de la lotería | Costo del ticket (USD) | Mínimo premio mayor (USD) |
Argentina | La Grande de la Nacional | 3,00 | 1.100.000,00 |
Belize | Belize Lotto | 1,00 | 30.000,00 |
Bolivia | Lotería Nacional | 2,90 | 11.400,00 |
Brasil | Mega Sena | 0,96 | 550.000,00 |
Chile | Kino | 1,84 | 1.000.000,00 |
Colombia | Baloto | 2,50 | 2.500,00 |
Costa Rica | Lotería Nacional | 1,00 | 86.000,00 |
Ecuador | Lotería Nacional | 1,00 | 200.000,00 |
El Salvador | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 200.000,00 |
España | El Gordo | 5,76 | 2.000.000,00 |
Guatemala | Lotería Bolido | 1,00 | 70.000,00 |
Honduras | Lotería Mayor | 3,00 | 211.000,00 |
México | Sorteo Superior | 2,30 | 1.153.980,00 |
Nicaragua | Lotería Nacional | 0,73 | 171.325,00 |
Panamá | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 596.000,00 |
Paraguay | Ricachón | 0,11 | 500,00 |
Perú | La Tinka | 1,34 | 840.510,00 |
Puerto Rico | Loto | 1,00 | 700.000,00 |
República Bolivariana de Venezuela | Triples | 1,00 | 500,00 |
República Dominicana | Lotería Nacional | 0,83 | 139.470,00 |
Uruguay | 5 de Oro | 1,00 | 125.000,00 |
Ahora nos trasladamos al sorteo actual de la Powerball, que tiene un pozo de 161 millones de dólares. Sí, 161.000.000,00 dólares americanos. Eso es 80 veces más que el premio de España. Y el costo de jugar por Internet gracias a Trillonario, es de menos de 5 dólares el ticket. Ahora piensa, ¿te conviene pagar un dolar más para tener la posibilidad de ganar 80 veces más?